Tarifs centre aquatique
Le centre aquatique communautaire “Les Bassins de l’Aulne”
Consultez via ces liens :
* le règlement intérieur du centre aquatique
* les conditions générales de ventes
Les tarifs 2026
Accès piscine et espace bien-être
| Accès piscine et espace bien-être | Tarifs
|
Tarifs réduits (1) | |
| Accès bassins (à partir de 16 ans) | unité | 5,50 € | 4,80 € |
| Accès bassins (3-15 ans) | unité | 4,50 € | 3,70 € |
| Accès bassins (moins de 3 ans) | unité | 1,10 € | 0,90 € |
| Accès espaces bien être (réservé aux + de 16 ans) | unité | 8,50 € | 7,30 € |
| Accès bassins + Espace bien être | unité | 11,60 € | 10,00 € |
| Accès Promotionnel | unité | 2,10 € | – |
| Accès Evénementiel | unité | 9,50 € | 8,00 € |
Pass
| Pass | Tarifs | Tarifs réduits (1) | |
| Pass Bassins (+ 16 ans) | 10 accès* | 49,60 € | 42,20 € |
| Pass Bassins (3-15 ans) | 10 accès* | 40,10 € | 34,30 € |
| Pass « bassin + espace bien-être » | 10 accès* | 74,00€ | 63,30€ |
| Pass Tribu – 2 adultes max, 3 pers mini |
15 entrées** |
58,00 € |
49,60 € |
| Pass carte horaire bassins (à partir de 16 ans) | 10 heures* | 40,10 € | 34,30 € |
| Pass trimestriel Bassins | Trimestriel | 84,50 € | 72,80 € |
| Pass Liberté Premium trimestriel (bassins + espace bien être) | Trimestriel | 118,20 € | 100,30 € |
Activités santé forme
| Activités santé forme | Tarifs | Tarifs réduits (1) | |
| Pass Activités 45 mn | 10 séances* | 100,30 € | 85,50 € |
| Pass Activités 45 mn | 20 séances* | 179,50 € | 153,10 € |
| Aquagym, Aquabike, Aquapalmes, etc | La séance | 12,60 € | 11,10 € |
| Immersion en eau froide | La séance | 25,00 € | 22,50 € |
| Location Aquabike | 30 minutes | 2,00 €
(hors entrée à la piscine) |
/ |
École de natation
| École de natation | Tarifs | Tarifs réduits (1) | |
| 1 séance / semaine – 45mn / période | Période | 90,80 € | 77.10 € |
| En cours de période | La séance | 11.10 € | 9.50 € |
| Stage natation vacances scolaires 45 mn (5 séances) | stage | 66,50 € | 57,00 € |
| Stage natation vacances scolaires 45 mn (4 séances) | stage | 52,80 € | 45,40 € |
Groupes
| Groupes | Tarifs | |
| Groupes – à partir de 10 baigneurs | Par Baigneur | 4,10 € |
Divers
| Divers | Tarifs |
| Consommables (cartes, bracelets) : inclus dans les formules d’abonnement, recréation du support en cas de perte, vol,… | 5,10 € |
